Año | Premio | Categoría | Álbum/Canción |
|
---|
2004 | Ivor Novello | Mejor canción contemporánea | Stronger than me |
|
2007 | Brit Awards | Mejor cantante femenina británica | Rehab |
|
2007 | Brit Awards | Mejor álbum británico | Back to black |
|
2007 | Ivor Novello | Mejor canción contemporánea | Rehab |
|
2007 | Premios Mercury | Mejor álbum británico | Back to black |
|
2007 | MTV Europe Music Awards | Canción más adictiva | Rehab |
|
2007 | MTV Europe Music Awards | Álbum del año | Back to black |
|
2007 | MTV Europe Music Awards | Mejor artista elegida por cantantes | Ella misma |
|
2008 | MTV Europe Music Awards | Mejor artista del año | Ella misma |
|
2008 | Premios Grammy | Grabación del año | Rehab |
|
2008 | Premios Grammy | Álbum del año | Back to black |
|
2008 | Premios Grammy | Canción del año | Rehab |
|
2008 | Premios Grammy | Mejor artista revelación | Back to black |
|
2008 | Premios Grammy | Mejor artista pop femenina | Rehab |
|
2008 | Premios Grammy | Mejor álbum de pop vocal | Back to black |
|
2008 | Premios NME | Mejor artista | Ella misma |
|
2008 | Premios NME | Villana del año | Ella misma |
|
2008 | Premios NME | Peor vestida | Ella misma |
|
2008 | World Music Awards | Mejor solista femenina | Rehab |
|
2008 | Igor Novello | Mejor canción y letra | Love Is a Losing Game |
|
0 comentarios:
Publicar un comentario